| 方正富邦远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241122 | 0.9079 | 0.9079 |
| 20241121 | 0.9391 | 0.9391 |
| 20241120 | 0.9378 | 0.9378 |
| 20241119 | 0.9325 | 0.9325 |
| 20241118 | 0.9110 | 0.9110 |
| 20241115 | 0.9267 | 0.9267 |
| 20241114 | 0.9601 | 0.9601 |
| 20241113 | 0.9853 | 0.9853 |
| 20241112 | 0.9866 | 0.9866 |
| 20241111 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20241108 | 0.9837 | 0.9837 |
| 20241107 | 0.9842 | 0.9842 |
| 20241106 | 0.9662 | 0.9662 |
| 20241105 | 0.9759 | 0.9759 |
| 20241104 | 0.9479 | 0.9479 |
| 20241101 | 0.9328 | 0.9328 |
| 20241031 | 0.9466 | 0.9466 |
| 20241030 | 0.9393 | 0.9393 |
| 20241029 | 0.9471 | 0.9471 |
| 20241028 | 0.9531 | 0.9531 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序