| 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241107 | 1.4752 | 1.4752 |
| 20241106 | 1.4347 | 1.4347 |
| 20241105 | 1.4109 | 1.4109 |
| 20241104 | 1.3911 | 1.3911 |
| 20241101 | 1.3884 | 1.3884 |
| 20241031 | 1.3906 | 1.3906 |
| 20241030 | 1.4268 | 1.4268 |
| 20241029 | 1.4373 | 1.4373 |
| 20241028 | 1.4171 | 1.4171 |
| 20241025 | 1.4171 | 1.4171 |
| 20241024 | 1.4037 | 1.4037 |
| 20241023 | 1.3959 | 1.3959 |
| 20241022 | 1.4016 | 1.4016 |
| 20241021 | 1.3974 | 1.3974 |
| 20241018 | 1.3990 | 1.3990 |
| 20241017 | 1.3888 | 1.3888 |
| 20241016 | 1.3739 | 1.3739 |
| 20241015 | 1.3710 | 1.3710 |
| 20241014 | 1.4096 | 1.4096 |
| 20241011 | 1.4007 | 1.4007 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序