| 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240905 | 0.7221 | 0.7221 |
| 20240904 | 0.7186 | 0.7186 |
| 20240903 | 0.7213 | 0.7213 |
| 20240902 | 0.7187 | 0.7187 |
| 20240830 | 0.7296 | 0.7296 |
| 20240829 | 0.7298 | 0.7298 |
| 20240828 | 0.7204 | 0.7204 |
| 20240827 | 0.7231 | 0.7231 |
| 20240826 | 0.7183 | 0.7183 |
| 20240823 | 0.7043 | 0.7043 |
| 20240822 | 0.7190 | 0.7190 |
| 20240821 | 0.7312 | 0.7312 |
| 20240820 | 0.7359 | 0.7359 |
| 20240819 | 0.7404 | 0.7404 |
| 20240816 | 0.7426 | 0.7426 |
| 20240815 | 0.7299 | 0.7299 |
| 20240814 | 0.7231 | 0.7231 |
| 20240813 | 0.7375 | 0.7375 |
| 20240812 | 0.7358 | 0.7358 |
| 20240809 | 0.7308 | 0.7308 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序