| 永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241202 | 1.2332 | 1.2332 |
| 20241129 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20241128 | 1.0759 | 1.0759 |
| 20241127 | 1.0943 | 1.0943 |
| 20241126 | 1.0711 | 1.0711 |
| 20241125 | 1.1283 | 1.1283 |
| 20241122 | 1.1067 | 1.1067 |
| 20241121 | 1.1344 | 1.1344 |
| 20241120 | 1.1517 | 1.1517 |
| 20241119 | 1.1108 | 1.1108 |
| 20241118 | 1.0437 | 1.0437 |
| 20241115 | 1.0782 | 1.0782 |
| 20241114 | 1.1281 | 1.1281 |
| 20241113 | 1.1550 | 1.1550 |
| 20241112 | 1.1494 | 1.1494 |
| 20241111 | 1.1696 | 1.1696 |
| 20241108 | 1.0969 | 1.0969 |
| 20241107 | 1.0882 | 1.0882 |
| 20241106 | 1.0993 | 1.0993 |
| 20241105 | 1.0698 | 1.0698 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序