| 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 1.0197 | 1.0197 |
| 20240828 | 1.0155 | 1.0155 |
| 20240827 | 1.0189 | 1.0189 |
| 20240826 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20240823 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20240822 | 1.0168 | 1.0168 |
| 20240821 | 1.0146 | 1.0146 |
| 20240820 | 1.0108 | 1.0108 |
| 20240819 | 1.0114 | 1.0114 |
| 20240816 | 1.0044 | 1.0044 |
| 20240815 | 0.9976 | 0.9976 |
| 20240814 | 0.9856 | 0.9856 |
| 20240813 | 0.9882 | 0.9882 |
| 20240812 | 0.9826 | 0.9826 |
| 20240809 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20240808 | 0.9774 | 0.9774 |
| 20240807 | 0.9563 | 0.9563 |
| 20240806 | 0.9701 | 0.9701 |
| 20240805 | 0.9551 | 0.9551 |
| 20240802 | 0.9716 | 0.9716 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序