| 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241118 | 1.1009 | 1.1009 |
| 20241115 | 1.1029 | 1.1029 |
| 20241114 | 1.1205 | 1.1205 |
| 20241113 | 1.1293 | 1.1293 |
| 20241112 | 1.1285 | 1.1285 |
| 20241111 | 1.1308 | 1.1308 |
| 20241108 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20241107 | 1.1212 | 1.1212 |
| 20241106 | 1.1019 | 1.1019 |
| 20241105 | 1.0894 | 1.0894 |
| 20241104 | 1.0789 | 1.0789 |
| 20241101 | 1.0751 | 1.0751 |
| 20241031 | 1.0692 | 1.0692 |
| 20241030 | 1.0930 | 1.0930 |
| 20241029 | 1.0960 | 1.0960 |
| 20241028 | 1.0950 | 1.0950 |
| 20241025 | 1.0957 | 1.0957 |
| 20241024 | 1.0935 | 1.0935 |
| 20241023 | 1.0963 | 1.0963 |
| 20241022 | 1.1050 | 1.1050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序