| 东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 0.7366 | 0.7366 |
| 20240830 | 0.7435 | 0.7435 |
| 20240829 | 0.7333 | 0.7333 |
| 20240828 | 0.7267 | 0.7267 |
| 20240827 | 0.7341 | 0.7341 |
| 20240826 | 0.7355 | 0.7355 |
| 20240823 | 0.7341 | 0.7341 |
| 20240822 | 0.7326 | 0.7326 |
| 20240821 | 0.7291 | 0.7291 |
| 20240820 | 0.7269 | 0.7269 |
| 20240819 | 0.7302 | 0.7302 |
| 20240816 | 0.7299 | 0.7299 |
| 20240815 | 0.7255 | 0.7255 |
| 20240814 | 0.7296 | 0.7296 |
| 20240813 | 0.7382 | 0.7382 |
| 20240812 | 0.7390 | 0.7390 |
| 20240809 | 0.7365 | 0.7365 |
| 20240808 | 0.7374 | 0.7374 |
| 20240807 | 0.7321 | 0.7321 |
| 20240806 | 0.7256 | 0.7256 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序