| 东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240925 | 0.7558 | 0.7558 |
| 20240924 | 0.7516 | 0.7516 |
| 20240923 | 0.7505 | 0.7505 |
| 20240920 | 0.7532 | 0.7532 |
| 20240919 | 0.7472 | 0.7472 |
| 20240918 | 0.7360 | 0.7360 |
| 20240913 | 0.7288 | 0.7288 |
| 20240912 | 0.7326 | 0.7326 |
| 20240911 | 0.7359 | 0.7359 |
| 20240910 | 0.7310 | 0.7310 |
| 20240909 | 0.7316 | 0.7316 |
| 20240906 | 0.7382 | 0.7382 |
| 20240905 | 0.7425 | 0.7425 |
| 20240904 | 0.7407 | 0.7407 |
| 20240903 | 0.7414 | 0.7414 |
| 20240902 | 0.7366 | 0.7366 |
| 20240830 | 0.7435 | 0.7435 |
| 20240829 | 0.7333 | 0.7333 |
| 20240828 | 0.7267 | 0.7267 |
| 20240827 | 0.7341 | 0.7341 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序