| 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20241015 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20241014 | 0.7283 | 0.7283 |
| 20241011 | 0.6772 | 0.6772 |
| 20241010 | 0.7134 | 0.7134 |
| 20241009 | 0.7350 | 0.7350 |
| 20241008 | 0.8085 | 0.8085 |
| 20240930 | 0.7223 | 0.7223 |
| 20240927 | 0.6368 | 0.6368 |
| 20240926 | 0.6000 | 0.6000 |
| 20240925 | 0.5904 | 0.5904 |
| 20240924 | 0.5890 | 0.5890 |
| 20240923 | 0.5651 | 0.5651 |
| 20240920 | 0.5668 | 0.5668 |
| 20240919 | 0.5566 | 0.5566 |
| 20240918 | 0.5521 | 0.5521 |
| 20240913 | 0.5635 | 0.5635 |
| 20240912 | 0.5650 | 0.5650 |
| 20240911 | 0.5733 | 0.5733 |
| 20240910 | 0.5762 | 0.5762 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序