| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241029 | 0.8637 | 0.8637 |
| 20241028 | 0.8778 | 0.8778 |
| 20241025 | 0.8875 | 0.8875 |
| 20241024 | 0.8890 | 0.8890 |
| 20241023 | 0.8823 | 0.8823 |
| 20241022 | 0.8895 | 0.8895 |
| 20241021 | 0.8847 | 0.8847 |
| 20241018 | 0.8928 | 0.8928 |
| 20241017 | 0.8975 | 0.8975 |
| 20241016 | 0.8900 | 0.8900 |
| 20241015 | 0.8782 | 0.8782 |
| 20241014 | 0.9095 | 0.9095 |
| 20241011 | 0.9220 | 0.9220 |
| 20241010 | 0.9130 | 0.9130 |
| 20241009 | 0.9023 | 0.9023 |
| 20241008 | 0.9031 | 0.9031 |
| 20240930 | 0.8582 | 0.8582 |
| 20240927 | 0.8565 | 0.8565 |
| 20240926 | 0.8393 | 0.8393 |
| 20240925 | 0.8567 | 0.8567 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序