| 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241104 | 1.3249 | 1.3249 |
| 20241101 | 1.3064 | 1.3064 |
| 20241031 | 1.3028 | 1.3028 |
| 20241030 | 1.3200 | 1.3200 |
| 20241029 | 1.3306 | 1.3306 |
| 20241028 | 1.2996 | 1.2996 |
| 20241025 | 1.2941 | 1.2941 |
| 20241024 | 1.2883 | 1.2883 |
| 20241023 | 1.3086 | 1.3086 |
| 20241022 | 1.2812 | 1.2812 |
| 20241021 | 1.2713 | 1.2713 |
| 20241018 | 1.2949 | 1.2949 |
| 20241017 | 1.2440 | 1.2440 |
| 20241016 | 1.2530 | 1.2530 |
| 20241015 | 1.2577 | 1.2577 |
| 20241014 | 1.3071 | 1.3071 |
| 20241011 | 1.3311 | 1.3311 |
| 20241010 | 1.3321 | 1.3321 |
| 20241009 | 1.3032 | 1.3032 |
| 20241008 | 1.3187 | 1.3187 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序