| 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241031 | 0.9701 | 0.9701 |
| 20241030 | 0.9647 | 0.9647 |
| 20241029 | 0.9578 | 0.9578 |
| 20241028 | 0.9695 | 0.9695 |
| 20241025 | 0.9603 | 0.9603 |
| 20241024 | 0.9477 | 0.9477 |
| 20241023 | 0.9517 | 0.9517 |
| 20241022 | 0.9557 | 0.9557 |
| 20241021 | 0.9477 | 0.9477 |
| 20241018 | 0.9338 | 0.9338 |
| 20241017 | 0.8879 | 0.8879 |
| 20241016 | 0.8867 | 0.8867 |
| 20241015 | 0.8843 | 0.8843 |
| 20241014 | 0.8994 | 0.8994 |
| 20241011 | 0.8804 | 0.8804 |
| 20241010 | 0.9272 | 0.9272 |
| 20241009 | 0.9409 | 0.9409 |
| 20241008 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20240930 | 0.9385 | 0.9385 |
| 20240927 | 0.8478 | 0.8478 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序