| 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240913 | 1.0245 | 1.0245 |
| 20240912 | 1.0131 | 1.0131 |
| 20240911 | 0.9955 | 0.9955 |
| 20240910 | 0.9929 | 0.9929 |
| 20240909 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20240906 | 0.9958 | 0.9958 |
| 20240905 | 1.0119 | 1.0119 |
| 20240904 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20240903 | 1.0269 | 1.0269 |
| 20240902 | 1.0622 | 1.0622 |
| 20240830 | 1.0622 | 1.0622 |
| 20240829 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20240828 | 1.0581 | 1.0581 |
| 20240827 | 1.0702 | 1.0702 |
| 20240826 | 1.0712 | 1.0712 |
| 20240823 | 1.0641 | 1.0641 |
| 20240822 | 1.0518 | 1.0518 |
| 20240821 | 1.0586 | 1.0586 |
| 20240820 | 1.0539 | 1.0539 |
| 20240819 | 1.0658 | 1.0658 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序