| 平安医药精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241119 | 1.0757 | 1.0757 |
| 20241118 | 1.0608 | 1.0608 |
| 20241115 | 1.1021 | 1.1021 |
| 20241114 | 1.1192 | 1.1192 |
| 20241113 | 1.1349 | 1.1349 |
| 20241112 | 1.1558 | 1.1558 |
| 20241111 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20241108 | 1.1499 | 1.1499 |
| 20241107 | 1.1412 | 1.1412 |
| 20241106 | 1.1418 | 1.1418 |
| 20241105 | 1.1508 | 1.1508 |
| 20241104 | 1.1467 | 1.1467 |
| 20241101 | 1.1172 | 1.1172 |
| 20241031 | 1.0866 | 1.0866 |
| 20241030 | 1.1168 | 1.1168 |
| 20241029 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20241028 | 1.1864 | 1.1864 |
| 20241025 | 1.2053 | 1.2053 |
| 20241024 | 1.1978 | 1.1978 |
| 20241023 | 1.2046 | 1.2046 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序