| 广发全球精选股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241105 | 3.7409 | 3.7409 |
| 20241104 | 3.7033 | 3.7033 |
| 20241101 | 3.7057 | 3.7057 |
| 20241031 | 3.6939 | 3.6939 |
| 20241030 | 3.7974 | 3.7974 |
| 20241029 | 3.8377 | 3.8377 |
| 20241028 | 3.8038 | 3.8038 |
| 20241025 | 3.7762 | 3.7762 |
| 20241024 | 3.7614 | 3.7614 |
| 20241023 | 3.7265 | 3.7265 |
| 20241022 | 3.7886 | 3.7886 |
| 20241021 | 3.7694 | 3.7694 |
| 20241018 | 3.7783 | 3.7783 |
| 20241017 | 3.7343 | 3.7343 |
| 20241016 | 3.7335 | 3.7335 |
| 20241015 | 3.7236 | 3.7236 |
| 20241014 | 3.8073 | 3.8073 |
| 20241011 | 3.7959 | 3.7959 |
| 20241010 | 3.7693 | 3.7693 |
| 20241009 | 3.7533 | 3.7533 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序