| 中航远见领航混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 1.0858 | 1.0858 |
| 20241015 | 1.1078 | 1.1078 |
| 20241014 | 1.1236 | 1.1236 |
| 20241011 | 1.0973 | 1.0973 |
| 20241010 | 1.1549 | 1.1549 |
| 20241009 | 1.2175 | 1.2175 |
| 20241008 | 1.2574 | 1.2574 |
| 20240930 | 1.1153 | 1.1153 |
| 20240927 | 1.0375 | 1.0375 |
| 20240926 | 1.0177 | 1.0177 |
| 20240925 | 1.0047 | 1.0047 |
| 20240924 | 1.0049 | 1.0049 |
| 20240923 | 0.9955 | 0.9955 |
| 20240920 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20240919 | 1.0026 | 1.0026 |
| 20240918 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20240913 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20240912 | 1.0051 | 1.0051 |
| 20240911 | 1.0047 | 1.0047 |
| 20240910 | 1.0046 | 1.0046 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序