| 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241015 | 1.3096 | 1.3096 |
| 20241014 | 1.3492 | 1.3492 |
| 20241011 | 1.3026 | 1.3026 |
| 20241010 | 1.3917 | 1.3917 |
| 20241009 | 1.4453 | 1.4453 |
| 20241008 | 1.4349 | 1.4349 |
| 20240930 | 1.2493 | 1.2493 |
| 20240927 | 1.0618 | 1.0618 |
| 20240926 | 0.9958 | 0.9958 |
| 20240925 | 0.9574 | 0.9574 |
| 20240924 | 0.9559 | 0.9559 |
| 20240923 | 0.9187 | 0.9187 |
| 20240920 | 0.9281 | 0.9281 |
| 20240919 | 0.9342 | 0.9342 |
| 20240918 | 0.9293 | 0.9293 |
| 20240913 | 0.9416 | 0.9416 |
| 20240912 | 0.9484 | 0.9484 |
| 20240911 | 0.9583 | 0.9583 |
| 20240910 | 0.9596 | 0.9596 |
| 20240909 | 0.9488 | 0.9488 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序