| 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241104 | 1.1668 | 1.1668 |
| 20241101 | 1.1509 | 1.1509 |
| 20241031 | 1.1458 | 1.1458 |
| 20241030 | 1.1588 | 1.1588 |
| 20241029 | 1.1629 | 1.1629 |
| 20241028 | 1.1751 | 1.1751 |
| 20241025 | 1.1651 | 1.1651 |
| 20241024 | 1.1596 | 1.1596 |
| 20241023 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20241022 | 1.1720 | 1.1720 |
| 20241021 | 1.1682 | 1.1682 |
| 20241018 | 1.1741 | 1.1741 |
| 20241017 | 1.1555 | 1.1555 |
| 20241016 | 1.1589 | 1.1589 |
| 20241015 | 1.1524 | 1.1524 |
| 20241014 | 1.1836 | 1.1836 |
| 20241011 | 1.1872 | 1.1872 |
| 20241010 | 1.1816 | 1.1816 |
| 20241009 | 1.1649 | 1.1649 |
| 20241008 | 1.1750 | 1.1750 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序