| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241107 | 3.5028 | 3.5028 |
| 20241106 | 3.4372 | 3.4372 |
| 20241105 | 3.3617 | 3.3617 |
| 20241104 | 3.3364 | 3.3364 |
| 20241101 | 3.3457 | 3.3457 |
| 20241031 | 3.3229 | 3.3229 |
| 20241030 | 3.4100 | 3.4100 |
| 20241029 | 3.4125 | 3.4125 |
| 20241028 | 3.3748 | 3.3748 |
| 20241025 | 3.3772 | 3.3772 |
| 20241024 | 3.3706 | 3.3706 |
| 20241023 | 3.3658 | 3.3658 |
| 20241022 | 3.3997 | 3.3997 |
| 20241021 | 3.3984 | 3.3984 |
| 20241018 | 3.4060 | 3.4060 |
| 20241017 | 3.3980 | 3.3980 |
| 20241016 | 3.3654 | 3.3654 |
| 20241015 | 3.3427 | 3.3427 |
| 20241014 | 3.3914 | 3.3914 |
| 20241011 | 3.3795 | 3.3795 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序