您当前使用的 Internet Explorer 浏览器版本过低,可能影响您的浏览体验。
请升级至最新版 Microsoft Edge 或使用 Chrome、 Firefox 浏览器以获得更好的浏览体验。
硕士,曾任南京银行信用研究员,鑫元基金管理有限公司研究员、基金经理;自2018年2月加入富国基金管理有限公司,自2018年5月起历任固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年03月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年04月起任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 行业名称 | 占净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 3.0500% |
| 制造业 | 1.9500% |
| 证券名称 | 占净值比例 |
|---|---|
| 南京银行 | 3.0500% |
| 冠盛股份 | 1.9500% |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 20260313 | 20260317 | 0.0000 |
| 20260211 | 20260213 | 0.0110 |
| 20251210 | 20251212 | 0.0050 |
| 20251020 | 20251022 | 0.0150 |
| 20250916 | 20250918 | 0.0370 |
| 20250811 | 20250813 | 0.0200 |
| 20250710 | 20250714 | 0.0070 |
| 20250613 | 20250617 | 0.0110 |
| 20250515 | 20250519 | 0.0100 |
| 20250415 | 20250417 | 0.0110 |
| 20250311 | 20250313 | 0.0240 |
| 20250113 | 20250115 | 0.0410 |
| 20241212 | 20241216 | 0.0120 |
| 20230809 | 20230811 | 0.0040 |
| 20220913 | 20220915 | 0.0050 |
| 20220112 | 20220114 | 0.0050 |
| 20211111 | 20211115 | 0.0050 |
| 20211015 | 20211019 | 0.0120 |
| 20210908 | 20210910 | 0.0130 |
| 20210809 | 20210811 | 0.0140 |
| 20210708 | 20210712 | 0.0080 |
| 20210611 | 20210616 | 0.0110 |
| 20210513 | 20210517 | 0.0080 |
| 20210412 | 20210414 | 0.0090 |
| 20210308 | 20210310 | 0.0090 |
| 20210208 | 20210210 | 0.0170 |
| 20201208 | 20201210 | 0.0050 |
| 20201111 | 20201113 | 0.0060 |
| 20201016 | 20201020 | 0.0060 |
| 20200909 | 20200911 | 0.0130 |
| 20200811 | 20200813 | 0.0200 |
| 20200608 | 20200610 | 0.0030 |
| 20200513 | 20200515 | 0.0100 |
| 20200409 | 20200413 | 0.0090 |
| 20170908 | 20170913 | 0.0050 |
| 20170808 | 20170811 | 0.0050 |
| 20170710 | 20170713 | 0.0090 |
| 20170308 | 20170313 | 0.0040 |
| 20170110 | 20170113 | 0.0040 |
| 20161209 | 20161214 | 0.0060 |
| 20161018 | 20161021 | 0.0040 |
| 20160908 | 20160913 | 0.0040 |
| 20160809 | 20160812 | 0.0040 |
| 20160608 | 20160615 | 0.0040 |
| 20160510 | 20160513 | 0.0030 |
| 20160412 | 20160415 | 0.0060 |
| 20160308 | 20160311 | 0.0080 |
| 20160112 | 20160115 | 0.0050 |
| 20151209 | 20151214 | 0.0060 |
| 20151109 | 20151112 | 0.0050 |
| 20151015 | 20151020 | 0.0080 |
| 20150911 | 20150916 | 0.0200 |
| 20150811 | 20150814 | 0.0250 |
| 20150709 | 20150714 | 0.0250 |
| 20150609 | 20150612 | 0.0250 |
| 20150512 | 20150515 | 0.0160 |
| 20150410 | 20150415 | 0.0230 |
| 20150113 | 20150116 | 0.0240 |
| 20131112 | 20131115 | 0.0030 |
| 20131016 | 20131021 | 0.0040 |
| 20130910 | 20130913 | 0.0030 |
| 20130813 | 20130816 | 0.0020 |
| 20130709 | 20130712 | 0.0010 |
| 20130614 | 20130619 | 0.0050 |
| 20130513 | 20130516 | 0.0070 |
| 20130411 | 20130416 | 0.0060 |
| 20130311 | 20130314 | 0.0070 |
| 20130218 | 20130221 | 0.0070 |
| 20130114 | 20130117 | 0.0090 |
| 20121211 | 20121214 | 0.0050 |
| 20121109 | 20121114 | 0.0060 |
| 20121017 | 20121022 | 0.0060 |
| 20110810 | 20110811 | 0.0010 |
| 20110712 | 20110714 | 0.0050 |
| 20110613 | 20110614 | 0.0060 |
| 20110512 | 20110513 | 0.0070 |
| 20110414 | 20110415 | 0.0080 |
| 20110310 | 20110314 | 0.0070 |
| 20110217 | 20110221 | 0.0160 |
| 20110112 | 20110114 | 0.0160 |
| 20101209 | 20101213 | 0.0200 |
| 20101109 | 20101111 | 0.0160 |
| 20101015 | 20101019 | 0.0160 |
| 20100908 | 20100910 | 0.0090 |
| 20100809 | 20100811 | 0.0090 |
| 20100708 | 20100712 | 0.0090 |
| 20100608 | 20100610 | 0.0110 |
| 20100511 | 20100513 | 0.0120 |
| 20100409 | 20100413 | 0.0150 |
| 20100308 | 20100310 | 0.0100 |
| 20100208 | 20100210 | 0.0070 |
| 20100111 | 20100113 | 0.0080 |
| 20091208 | 20091210 | 0.0050 |
| 20091109 | 20091111 | 0.0060 |
| 20091016 | 20091020 | 0.0080 |
| 20090908 | 20090910 | 0.0090 |
| 20090810 | 20090812 | 0.0070 |
| 20090707 | 20090709 | 0.0090 |
| 20090608 | 20090610 | 0.0080 |
| 20090508 | 20090512 | 0.0070 |
| 20090408 | 20090410 | 0.0080 |
| 20090309 | 20090311 | 0.0040 |
| 20090209 | 20090211 | 0.0045 |
| 20081229 | 20081231 | 0.0040 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | |
|---|---|---|
| 成立以来分拆0次 | ||
按金额购买,T日买入,T+1日根据T日的单位净值为您确认份额,确认后下1个工作日可查看浮盈亏情况。
持有份额=确认金额/T日净额
T日指交易日,以股市收市时间15:00为界限,15点前为T日15点后为T+1日即下一交易日,周末和节假日不属于交易日。
| 买入时间 | 确认份额 | 查看收益 |
|---|---|---|
| 周一15:00至周二15:00 | 周三 | 周四 |
| 周二15:00至周三15:00 | 周四 | 周五 |
| 周三15:00至周四15:00 | 周五 | 下周一 |
| 周四15:00至周五15:00 | 下周一 | 下周二 |
| 周五15:00至下周一15:00 | 下周二 | 下周三 |
不同类型的基金赎回到账时间不同:一般货币货币基金T+2交易日;债券基金T+2-4日;混合、股票基金T+4-7;QDII基金T+7-14交易日。(具体到账时间以实际情况为准)
T日指交易日,以每天15:00为界限,15点前为T日,之后为T+1日。周末和法定交易日会受海外节假日影响,与国内基金交易日可能不同。
| 赎回时间 | 确认赎回金额 | 资金到账 |
|---|---|---|
| 周一15:00至周二15:00 | 周三 | 周四24:00前 |
| 周二15:00至周三15:00 | 周四 | 周五24:00前 |
| 周三15:00至周四15:00 | 周五 | 下周一24:00前 |
| 周四15:00至周五15:00 | 下周一 | 下周二24:00前 |
【注】以上信息仅供参考,具体信息以基金公司公告为准。
【注】以上信息仅供参考,具体信息以 基金公司官网 或 中国证监会基金信息披露 为准!
在线客服
官方APP
官方微信
小程序