| 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241015 | 1.4134 | 1.4134 |
| 20241014 | 1.4744 | 1.4744 |
| 20241011 | 1.4469 | 1.4469 |
| 20241010 | 1.4556 | 1.4556 |
| 20241009 | 1.4675 | 1.4675 |
| 20241008 | 1.4251 | 1.4251 |
| 20240930 | 1.3681 | 1.3681 |
| 20240927 | 1.3475 | 1.3475 |
| 20240926 | 1.3460 | 1.3460 |
| 20240925 | 1.2972 | 1.2972 |
| 20240924 | 1.2923 | 1.2923 |
| 20240923 | 1.2693 | 1.2693 |
| 20240920 | 1.2706 | 1.2706 |
| 20240919 | 1.2894 | 1.2894 |
| 20240918 | 1.2458 | 1.2458 |
| 20240913 | 1.2730 | 1.2730 |
| 20240912 | 1.2628 | 1.2628 |
| 20240911 | 1.2672 | 1.2672 |
| 20240910 | 1.2261 | 1.2261 |
| 20240909 | 1.2138 | 1.2138 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序