尊敬的交易者:
2026年元旦假期即将来临,为了防范市场风险,现将有关事项通知如下:
一、2025年12月31日(星期三)晚上不进行夜盘交易。2026年1月1日(星期四)至2026年1月4日(星期日)休市。2026年1月5日(星期一)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集 合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所及广州期货交易所发布了节前相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平调整的通知。结合交易所保证金调整公告及近日各品种行情波动情况,我司将于2025年12月30日(星期二)及2026年1月5日(星期一)结算时调整部分期货合约公司保证金标准。
三、2026年1月5日(星期一)恢复交易后,在大商所、广期所及郑商所各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,上期所自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,黄金、白银部分期货合约、铂及钯期货合约的公司保证金标准及涨跌停板幅度和多晶硅、焦炭的公司保证金标准将进行调整,其余涉及保证金调整的品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度将恢复至原有水平。
具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 合约代码 | 节假日期间标准 | 节后标准 | ||
2025年12月30日(星期二)结算时起 | 2026年1月5日(星期一)结算时起 | |||||
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | |||
大商所 | 焦炭 | j | 28%/22% | 10% | 26%/21% | 8% |
焦煤 | jm | 21%/21% | 10% | 20%/20% | 8% | |
上期所 | 黄金 | au | 28%/27% | 15% | 28%/27% | 14% |
au2601-2604 | 28%/27% | 15% | 28%/27% | 15% | ||
白银 | ag | 29%/28% | 15% | 28%/27% | 14% | |
ag2602 | 29%/28% | 15% | 29%/28% | 15% | ||
ag2601、2603、2604 | 29%/28% | 15% | 29%/28% | 15% | ||
郑商所 | 棉花 | CF | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% |
菜油 | OI | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
OI2601 | 19%/19% | 8% | 29%/29% | 8% | ||
OI2603 | 18%/18% | 8% | 18%/18% | 8% | ||
菜粕 | RM | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
RM2601 | 19%/19% | 8% | 29%/29% | 8% | ||
RM2603 | 19%/19% | 8% | 19%/19% | 8% | ||
PTA | TA | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
甲醇 | MA | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
短纤 | PF | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
对二甲苯 | PX | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
瓶片 | PR | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
白糖 | SR | 15%/15% | 7% | 13%/13% | 5% | |
广期所 | 多晶硅 | ps | 21%/21% | 9% | 21%/21% | 9% |
ps2601 | 21%/21% | 9% | 21%/21% | 9% | ||
碳酸锂 | lc | 22%/21% | 10% | 21%/20% | 9% | |
铂 | pt | 26%/26% | 13% | 26%/26% | 13% | |
钯 | pd | 26%/26% | 13% | 26%/26% | 13% | |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
节假日期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您假期期间加强资金和持仓风险管理,加强账户风险防范。
特此通知。
中信期货有限公司
2025年12月29日










