尊敬的交易者:
根据郑州商品交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年3月11日(星期三)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
自2026年3月11(星期三)日结算时起 | 郑商所 | PTA | TA2604、TA2605 | 29%/29% | 13% |
TA2606-TA2609 | 25%/25% | 11% | |||
短纤 | PF2604、PF2605 | 27%/27% | 12% | ||
PF2606-PF2609 | 25%/25% | 11% | |||
对二甲苯 | PX2604、PX2605 | 29%/29% | 13% | ||
PX2606-PX2609 | 25%/25% | 11% | |||
瓶片 | PR2604、PR2605 | 27%/27% | 12% | ||
PR2606-PR2609 | 25%/25% | 11% | |||
丙烯 | PL2604、PL2605 | 29%/29% | 13% | ||
PL2606-PL2609 | 25%/25% | 11% | |||
甲醇 | MA2607-MA2609 | 25%/25% | 11% | ||
烧碱 | SH2605 | 29%/29% | 13% | ||
SH2607 | 23%/23% | 10% | |||
玻璃 | FG2604、FG2605 | 25%/25% | 11% | ||
纯碱 | SA2604、SA2605 | 23%/23% | 10% | ||
尿素 | UR2604、UR2605 | 21%/21% | 9% | ||
菜油 | OI2605 | 19%/19% | 8% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年3月11日










