尊敬的交易者:
根据上海期货交易所、上海国际能源中心及郑州商品交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年2月9日(星期一)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年2月9日(星期一)结算时起 | 上期所 | 铜 | cu | 21%/20% | 10% |
铝 | al | 21%/20% | 10% | ||
铅 | pb | 21%/20% | 10% | ||
锌 | zn | 21%/20% | 10% | ||
氧化铝 | ao | 21%/20% | 10% | ||
铸造铝合金 | ad | 17%/16% | 8% | ||
线材 | wr | 29%/28% | 8% | ||
不锈钢 | ss | 17%/16% | 8% | ||
镍 | ni | 23%/22% | 12% | ||
锡 | sn | 24%/23% | 12% | ||
黄金 | au | 33%/32% | 17% | ||
白银 | ag | 36%/35% | 20% | ||
能源中心 | 国际铜 | bc | 21%/20% | 10% | |
郑商所 | 甲醇 | MA | 19%/19% | 9% | |
对二甲苯 | PX | 19%/19% | 9% | ||
PTA | TA | 19%/19% | 9% | ||
短纤 | PF | 19%/19% | 9% | ||
瓶片 | PR | 19%/19% | 9% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年2月9日










