尊敬的交易者:
根据上海期货交易所、上海国际能源中心及郑州商品交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年3月4日(星期三)以及3月5日(星期四)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年3月4日(星期三)结算时起 | 郑商所 | 甲醇 | MA2604,MA2605 | 26%/26% | 14% |
MA2606,MA2607 | 19%/19% | 8% | |||
2026年3月5日(星期四)结算时起 | MA2608,MA2609 | 19%/19% | 8% | ||
2026年3月4日(星期三)结算时起 | 上期所 | 燃料油 | fu2605-fu2608 | 29%/28% | 14% |
fu2604 | 32%/31% | 17% | |||
上期能源 | 原油 | sc2604-sc2606 | 29%/28% | 14% | |
低硫燃料油 | lu2605 | 29%/28% | 14% | ||
lu2607 | 27%/26% | 12% | |||
集运指数(欧线) | ec2604-ec2609,ec2612 | 38%/38% | 20% | ||
ec2610 | 35%/35% | 18% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年3月4日










