尊敬的交易者:
根据上海期货交易所、上海国际能源中心及大连商品交易所发文通知,经公司研究沟通决定,我司将自2026年3月6日(星期五)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2026年3月6日(星期五)结算时起 | 上期所 | 燃料油 | fu2609-fu2703 | 30%/29% | 15% |
能源中心 | 原油 | sc2609-sc2903 | 30%/29% | 15% | |
低硫燃料油 | lu2609-lu2703 | 30%/29% | 15% | ||
大商所 | 液化石油气 | pg2604-pg2606 | 19%/19% | 8% | |
苯乙烯 | eb2604-eb2606 | 19%/19% | 8% | ||
乙二醇 | eg2604-eg2606 | 19%/19% | 8% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年3月6日










