尊敬的交易者:
2026年国庆假期即将来临,为了防范市场风险,现将有关事项通知如下:
一、2026年10月1日(周四)至10月7日(周三)休市,10月8日(周四)起照常开市。9月20日(周日)、10月10日(周六)为周末休市。
9月30日(周三)晚上不进行夜盘交易。10月8日(周四)所有商品期货合约集 合竞价时间为08:55-09:00。10月8日(周四)当晚恢复夜盘交易。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所发布了国庆前后相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平调整的通知。结合交易所保证金调整公告,我司将于9月28日(星期一)结算时起调整部分品种合约公司保证金标准。
三、2026年10月8日(星期四)恢复交易后,广期所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,铂、钯期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度将进行调整,上期所自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,线材期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度将进行调整,其余涉及保证金调整的品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度将恢复至原有水平。
具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 合约代码 | 节假日期间标准 | 节后标准 | ||
2026年9月28日结算时 | 2026年9月29日结算时 | 2026年10月8日结算时 | ||||
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | |||
郑商所 | 精对苯二甲酸 | TA2610 | 21%/21% | 9% | 28%/28% | 9% |
TA2611 | 19%/19% | 9% | 19%/19% | 8% | ||
TA | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
甲醇 | MA2610 | 21%/21% | 9% | 28%/28% | 9% | |
MA2611 | 19%/19% | 9% | 19%/19% | 8% | ||
MA | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
玻璃 | FG | 19%/19% | 9% | 17%/17% | 8% | |
苹果 | AP | 18%/18% | 9% | 17%/17% | 8% | |
纯碱 | SA | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 7% | |
短纤 | PF | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
对二甲苯 | PX2610 | 23%/23% | 9% | 28%/28% | 9% | |
PX2611 | 19%/19% | 9% | 19%/19% | 8% | ||
PX | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
烧碱 | SH | 19%/19% | 9% | 17%/17% | 7% | |
瓶片 | PR | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
丙烯 | PL | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
棉花 | CF | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
菜油 | OI | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
菜粕 | RM | 17%/17% | 8% | 14%/14% | 6% | |
菜籽 | RS | 39%/39% | 8% | 39%/39% | 7% | |
硅铁 | SF | 17%/17% | 8% | 14%/14% | 6% | |
锰硅 | SM | 17%/17% | 8% | 14%/14% | 6% | |
红枣 | CJ | 16%/16% | 8% | 15%/15% | 7% | |
尿素 | UR | 17%/17% | 8% | 16%/16% | 7% | |
花生 | PK | 16%/16% | 8% | 13%/13% | 6% | |
白糖 | SR | 15%/15% | 7% | 12%/12% | 5% | |
棉纱 | CY | 14%/14% | 6% | 12%/12% | 4% | |
大商所 | 铁矿石 | i | 17%/17% | 8% | 14%14% | 6% |
黄大豆1号 | a | 17%/17% | 8% | 13%/13% | 6% | |
黄大豆2号 | b | 17%/17% | 8% | 13%/13% | 6% | |
豆粕 | m | 17%/17% | 8% | 13%/13% | 6% | |
豆油 | y | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
鸡蛋 | jd | 16%/16% | 8% | 14%/14% | 6% | |
生猪 | lh | 16%/16% | 8% | 13%/13% | 6% | |
线型低密度聚乙烯 | l | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
聚丙烯 | pp | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 17%/17% | 8% | 15%/15% | 6% | |
棕榈油 | p | 19%/19% | 9% | 16%/16% | 7% | |
乙二醇 | eg2610 | 19%/19% | 9% | 28%/28% | 8% | |
eg2611 | 19%/19% | 9% | 17%/17% | 8% | ||
eg | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
纯苯 | bz | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
苯乙烯 | eb | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | |
液化石油气 | pg2610 | 21%/21% | 9% | 28%/28% | 9% | |
pg2611-pg2702 | 21%/21% | 9% | 21%/21% | 9% | ||
pg | 19%/19% | 9% | 15%/15% | 6% | ||
广期所 | 工业硅 | SI | 21%/20% | 10% | 19%/18% | 8% |
多晶硅 | PS | 23%/23% | 11% | 21%/21% | 9% | |
碳酸锂 | LC | 30%/29% | 15% | 29%/28% | 13% | |
铂 | PT | 32%/32% | 16% | 26%/26% | 12% | |
钯 | PD | 32%/32% | 16% | 26%/26% | 12% | |
上期所 | 铜 | CU2610-CU2702 | 19%/18% | 9% | 19%/18% | 9% |
CU | 19%/18% | 9% | 18%/17% | 7% | ||
铝 | AL2610-AL2702 | 19%/18% | 9% | 19%/18% | 9% | |
AL | 19%/18% | 9% | 18%/17% | 7% | ||
锌 | ZN2610-ZN2702 | 19%/18% | 9% | 19%/18% | 9% | |
ZN | 19%/18% | 9% | 18%/17% | 7% | ||
铅 | PB2610-PB2702 | 19%/18% | 9% | 19%/18% | 9% | |
PB | 19%/18% | 9% | 18%/17% | 7% | ||
氧化铝 | AO2610-AO2702 | 19%/18% | 9% | 19%/18% | 9% | |
AO | 19%/18% | 9% | 16%/15% | 7% | ||
天然橡胶 | RU | 19%/18% | 9% | 16%/15% | 7% | |
镍 | NI2610-NI2703 | 21%/20% | 10% | 21%/20% | 10% | |
NI | 21%/20% | 10% | 19%/18% | 8% | ||
线材 | WR2610 | 29%/29% | 10% | 28%/27% | 10% | |
WR2611-WR2702 | 29%/28% | 10% | 28%/27% | 10% | ||
WR | 28%/27% | 10% | 28%/27% | 10% | ||
锡 | SN2610-SN2703 | 24%/23% | 12% | 24%/23% | 12% | |
SN | 24%/23% | 12% | 23%/22% | 11% | ||
铝合金 | AD2610 | 17%/17% | 8% | 17%/17% | 8% | |
AD2611-AD2702 | 17%/16% | 8% | 17%/16% | 8% | ||
AD | 17%/16% | 8% | 12%/11% | 5% | ||
黄金 | AU2706 | 32%/31% | 16% | 29%/28% | 14% | |
AU | 32%/31% | 16% | 29%/28% | 14% | ||
白银 | AG | 32%/31% | 16% | 30%/29% | 14% | |
AG2610-AG2704 | 36%/35% | 20% | 36%/35% | 20% | ||
AG2705、AG2706 | 33%/32% | 17% | 33%/32% | 17% | ||
螺纹钢 | RB2610 | 15%/15% | 7% | 15%/15% | 5% | |
RB2611-RB2702 | 15%/14% | 7% | 12%/11% | 5% | ||
RB | 15%/14% | 7% | 12%/11% | 5% | ||
热轧卷板 | HC2610 | 15%/15% | 7% | 15%/15% | 5% | |
HC2611-HC2702 | 15%/14% | 7% | 12%/11% | 5% | ||
HC | 15%/14% | 7% | 12%/11% | 5% | ||
不锈钢 | SS2610 | 16%/16% | 7% | 16%/16% | 5% | |
SS2611-SS2706 | 15%/14% | 7% | 13%/12% | 5% | ||
SS | 15%/14% | 7% | 13%/12% | 5% | ||
纸浆 | SP | 14%/13% | 7% | 12%/11% | 5% | |
胶版印刷纸 | OP | 14%/13% | 7% | 12%/11% | 5% | |
沥青 | BU | 24%/23% | 12% | 22%/21% | 10% | |
丁二烯橡胶 | BR | 24%/23% | 12% | 22%/21% | 10% | |
燃料油 | FU | 32%/31% | 16% | 30%/29% | 14% | |
FU2610 | 38%/37% | 20% | 32%/31% | 16% | ||
FU2611 | 38%/37% | 20% | 38%/37% | 20% | ||
能源中心 | 国际铜 | BC2610-BC2702 | 19%/18% | 9% | 19%/18% | 9% |
BC | 19%/18% | 9% | 16%/15% | 7% | ||
20号胶 | NR | 19%/18% | 9% | 16%/15% | 7% | |
原油 | SC2610 | 38%/37% | 20% | 32%/31% | 16% | |
SC2611 | 38%/37% | 20% | 38%/37% | 20% | ||
SC | 32%/31% | 16% | 30%/29% | 14% | ||
低硫燃料油 | LU2610 | 38%/37% | 20% | 32%/31% | 16% | |
LU2611 | 38%/37% | 20% | 38%/37% | 20% | ||
LU | 32%/31% | 16% | 30%/29% | 14% | ||
集运指数(欧线) | EC | 35%/35% | 17% | 33%/33% | 15% | |
EC2609 | 43%/43% | 20% | / | / | ||
EC2610、EC2612、EC2703 | 38%/38% | 20% | 38%/38% | 20% | ||
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
节假日期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您假期期间加强资金和持仓风险管理,加强账户风险防范。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年9月24日










