| 2026.03.10保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 17% | 8% | ad2603 交易保证金比例22% ad2702 涨跌停板幅度16% | |
| 白银 | ag | 36% | 20% | |||
| 铝 | al | 21% | 10% | al2603 交易保证金比例24% | ||
| 氧化铝 | ao | 23% | 10% | ao2603 交易保证金比例26% | ||
| 黄金 | au | 33% | 17% | |||
| 丁二烯橡胶 | br | 21% | 9% | br2603 交易保证金比例25% br2604 交易保证金比例24% br2605 交易保证金比例24% br2604 涨跌停板幅度12% | br2604- br2605合约出现第1个涨停板 | |
| 石油沥青 | bu | 21% | 9% | bu2603 交易保证金比例25% bu2604 交易保证金比例24% bu2605 交易保证金比例24% bu2606 交易保证金比例24% bu2603-bu2606 涨跌停板幅度12% | bu2603-bu2606合约出现第1个涨停板 | |
| 铜 | cu | 21% | 10% | cu2603 交易保证金比例24% | ||
| 燃料油 | fu | 35% | 20% | fu2604- fu2703合约出现第1个涨停板 | ||
| 热轧卷板 | hc | 15% | 7% | hc2603 交易保证金比例21% hc2604 交易保证金比例16% | ||
| 镍 | ni | 23% | 12% | ni2603 交易保证金比例24% | ||
| 胶版印刷纸 | op | 16% | 7% | op2603 交易保证金比例22% op2604 交易保证金比例17% op2702 涨跌停板幅度14% | ||
| 铅 | pb | 21% | 10% | pb2603 交易保证金比例24% | ||
| 螺纹钢 | rb | 15% | 7% | rb2603 交易保证金比例21% rb2604 交易保证金比例16% | ||
| 天然橡胶 | ru | 21% | 9% | ru2603 交易保证金比例25% | ||
| 锡 | sn | 24% | 12% | sn2603 交易保证金比例25% | ||
| 漂针浆 | sp | 16% | 7% | sp2603 交易保证金比例22% sp2604 交易保证金比例17% | ||
| 不锈钢 | ss | 17% | 8% | ss2603 交易保证金比例22% | ||
| 线材 | wr | 29% | 8% | wr2603 交易保证金比例34% wr2702 涨跌停板幅度16% | ||
| 锌 | zn | 21% | 10% | zn2603 交易保证金比例24% | ||
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 15% | 6% | a2603 交易保证金比例28% | |
| 黄大豆2号 | b | 15% | 6% | b2603 交易保证金比例28% | ||
| 胶合板 | bb | 40% | 5% | bb2603 交易保证金比例45% bb2603 涨跌停板幅度6% bb2701 涨跌停板幅度10% | ||
| 纯苯 | bz | 21% | 10% | bz2603 交易保证金比例29% bz2604 交易保证金比例23% bz2605 交易保证金比例23% bz2611 交易保证金比例17% bz2612 交易保证金比例17% bz2701 交易保证金比例17% bz2702 交易保证金比例17% bz2604 涨跌停板幅度12% bz2605 涨跌停板幅度12% bz2611 涨跌停板幅度7% bz2612 涨跌停板幅度7% bz2701 涨跌停板幅度7% bz2702 涨跌停板幅度7% | bz2603、bz2606-bz2610合约出现第1个涨停板 bz2604、bz2605-合约出现第2个涨停板 | |
| 黄玉米 | c | 14% | 6% | c2603 交易保证金比例27% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | cs2603 交易保证金比例26% cs2603 涨跌停板幅度6% | ||
| 苯乙烯 | eb | 19% | 9% | eb2603 交易保证金比例28% eb2604 交易保证金比例23% eb2605 交易保证金比例23% eb2606 交易保证金比例23% eb2607 交易保证金比例21% eb2608 交易保证金比例21% eb2604 涨跌停板幅度11% eb2605 涨跌停板幅度11% eb2606 涨跌停板幅度11% eb2607 涨跌停板幅度11% eb2608 涨跌停板幅度11% | eb2603、eb2609-eb2702合约出现第1个涨停板 eb2604-eb2608合约出现第2个涨停板 | |
| 乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2603 交易保证金比例28% eg2604 交易保证金比例23% eg2605 交易保证金比例23% eg2606 交易保证金比例23% eg2607 交易保证金比例19% eg2608 交易保证金比例19% eg2609 交易保证金比例19% eg2701 交易保证金比例19% eg2604 涨跌停板幅度11% eg2605 涨跌停板幅度11% eg2606 涨跌停板幅度11% eg2607 涨跌停板幅度9% eg2608 涨跌停板幅度9% eg2609 涨跌停板幅度9% eg2701 涨跌停板幅度9% | eg2604-eg2609、eg2701 合约出现第1个涨停板 | |
| 纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2603 交易保证金比例35% fb2603 涨跌停板幅度6% | ||
| 铁矿石 | i | 21% | 9% | i2603 交易保证金比例30% | ||
| 冶金焦炭 | j | 26% | 8% | |||
| 鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2603 交易保证金比例27% | ||
| 焦煤 | jm | 20% | 8% | jm2603 交易保证金比例28% | ||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 19% | 9% | l2603 交易保证金比例28% l2603 涨跌停板幅度6% | l2604-l2702合约出现第1个涨停板 | |
| 线型低密度聚乙烯月均价 | l_F | 19% | 9% | |||
| 原木 | lg | 14% | 6% | lg2603 交易保证金比例26% | ||
| 生猪 | lh | 13% | 6% | lh2603 交易保证金比例25% | ||
| 豆粕 | m | 15% | 6% | m2603 交易保证金比例28% | ||
| 棕榈油 | p | 17% | 7% | p2603 交易保证金比例29% | ||
| 液化石油气 | pg | 19% | 9% | pg2603 交易保证金比例28% pg2604 交易保证金比例23% pg2605 交易保证金比例23% pg2606 交易保证金比例23% pg2612 交易保证金比例15% pg2701 交易保证金比例15% pg2702 交易保证金比例15% pg2604 涨跌停板幅度11% pg2605 涨跌停板幅度11% pg2606 涨跌停板幅度11% pg2612 涨跌停板幅度6% pg2701 涨跌停板幅度6% pg2702 涨跌停板幅度6% | pg2603-pg2611合约出现第1个涨停板 | |
| 聚丙烯 | pp | 19% | 9% | pp2603 交易保证金比例28% pp2701 交易保证金比例15% pp2702 交易保证金比例15% pp2603 涨跌停板幅度6% pp2701 涨跌停板幅度6% pp2702 涨跌停板幅度6% | pp2604-pp2612合约出现第1个涨停板 | |
| 聚丙烯月均价 | pp_F | 19% | 9% | |||
| 粳米 | rr | 23% | 5% | rr2603 交易保证金比例37% rr2603 涨跌停板幅度6% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 19% | 9% | v2603 交易保证金比例28% v2608 交易保证金比例15% v2608 涨跌停板幅度6% v2610 涨跌停板幅度6% v2702 涨跌停板幅度6% | v2603-v2607、v2609、v2611-v2701合约出现第1个涨停板 | |
| 聚氯乙烯月均价 | v_F | 19% | 9% | v2608F 涨跌停板幅度6% | ||
| 豆油 | y | 15% | 6% | y2603 交易保证金比例28% | ||
| 中金所 | 中证500指数 | IC | 15% | 10% | ||
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
| 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | |||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | T2603 交易保证金比例4% | ||
| 5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | TF2603 交易保证金比例3% | ||
| 30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | TL2603 交易保证金比例6% | ||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | TS2603 交易保证金比例2% | ||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 29% | 13% | lc2603 交易保证金比例34% | |
| 钯 | pd | 35% | 20% | |||
| 多晶硅 | ps | 21% | 9% | ps2603 交易保证金比例26% ps2702 涨跌停板幅度24% | ||
| 铂 | pt | 35% | 20% | |||
| 工业硅 | si | 19% | 8% | si2603 交易保证金比例29% | ||
| 郑商所 | 鲜苹果 | AP | 18% | 9% | AP603 交易保证金比例28% AP604 交易保证金比例19% AP605 交易保证金比例19% AP603 涨跌停板幅度10% AP604 涨跌停板幅度10% AP605 涨跌停板幅度10% | |
| 一号棉花 | CF | 15% | 6% | CF603 交易保证金比例28% | ||
| 红枣 | CJ | 17% | 8% | CJ603 交易保证金比例28% | ||
| 棉纱 | CY | 12% | 4% | CY603 交易保证金比例27% CY701 涨跌停板幅度8% CY702 涨跌停板幅度8% | ||
| 玻璃 | FG | 21% | 9% | FG603 交易保证金比例31% | ||
| 粳稻 | JR | 30% | 14% | JR603 交易保证金比例35% | ||
| 甲醇 | MA | 19% | 8% | MA603 交易保证金比例28% MA604 交易保证金比例29% MA605 交易保证金比例29% MA606 交易保证金比例17% MA702 交易保证金比例15% MA604 涨跌停板幅度14% MA605 涨跌停板幅度14% MA606 涨跌停板幅度11% MA610 涨跌停板幅度9% MA611 涨跌停板幅度9% MA612 涨跌停板幅度9% MA701 涨跌停板幅度9% MA702 涨跌停板幅度6% | MA606 第1个涨停板 MA610 第1个涨停板 MA611 第1个涨停板 MA612 第1个涨停板 MA701 第1个涨停板 | |
| 菜籽油 | OI | 15% | 6% | OI603 交易保证金比例28% OI603 涨跌停板幅度8% | ||
| 短纤 | PF | 19% | 9% | PF603 交易保证金比例28% PF604 交易保证金比例21% PF605 交易保证金比例21% PF603 涨跌停板幅度10% PF604 涨跌停板幅度10% PF605 涨跌停板幅度10% | PF603 第1个涨停板 PF604 第1个涨停板 PF605 第1个涨停板 PF606 第1个涨停板 PF607 第1个涨停板 PF608 第1个涨停板 PF609 第1个涨停板 PF610 第1个涨停板 PF611 第1个涨停板 PF612 第1个涨停板 PF701 第1个涨停板 PF702 第1个涨停板 | |
| 花生仁 | PK | 14% | 6% | PK603 交易保证金比例27% | ||
| 丙烯 | PL | 19% | 9% | PL603 交易保证金比例28% PL608 交易保证金比例15% PL610 交易保证金比例15% PL611 交易保证金比例15% PL702 交易保证金比例15% PL603 涨跌停板幅度6% PL608 涨跌停板幅度6% PL610 涨跌停板幅度6% PL611 涨跌停板幅度6% PL702 涨跌停板幅度6% | PL604 第1个涨停板 PL605 第1个涨停板 PL606 第1个涨停板 PL607 第1个涨停板 PL609 第1个涨停板 PL612 第1个涨停板 PL701 第1个涨停板 | |
| 普通小麦 | PM | 30% | 14% | PM603 交易保证金比例35% | ||
| 瓶片 | PR | 19% | 9% | PR603 交易保证金比例28% PR604 交易保证金比例21% PR605 交易保证金比例21% PR603 涨跌停板幅度10% PR604 涨跌停板幅度10% PR605 涨跌停板幅度10% | PR603 第1个涨停板 PR604 第1个涨停板 PR605 第1个涨停板 PR606 第1个涨停板 PR607 第1个涨停板 PR608 第1个涨停板 PR609 第1个涨停板 PR610 第1个涨停板 PR611 第1个涨停板 PR612 第1个涨停板 PR701 第1个涨停板 PR702 第1个涨停板 | |
| 对二甲苯 | PX | 19% | 9% | PX603 交易保证金比例28% PX604 交易保证金比例21% PX605 交易保证金比例21% PX603 涨跌停板幅度7% PX604 涨跌停板幅度10% PX605 涨跌停板幅度10% | PX604 第1个涨停板 PX605 第1个涨停板 PX606 第1个涨停板 PX607 第1个涨停板 PX608 第1个涨停板 PX609 第1个涨停板 PX610 第1个涨停板 PX611 第1个涨停板 PX612 第1个涨停板 PX701 第1个涨停板 PX702 第1个涨停板 | |
| 早籼稻 | RI | 30% | 14% | RI603 交易保证金比例35% | ||
| 菜籽粕 | RM | 15% | 6% | RM603 交易保证金比例28% RM603 涨跌停板幅度8% | ||
| 油菜籽 | RS | 39% | 10% | |||
| 纯碱 | SA | 19% | 8% | SA603 交易保证金比例30% | ||
| 硅铁 | SF | 16% | 7% | SF603 交易保证金比例28% | ||
| 烧碱 | SH | 17% | 7% | SH603 交易保证金比例29% SH604 交易保证金比例29% SH605 交易保证金比例23% SH606 交易保证金比例23% SH604 涨跌停板幅度13% SH605 涨跌停板幅度10% SH606 涨跌停板幅度10% | ||
| 锰硅 | SM | 16% | 7% | SM603 交易保证金比例28% | ||
| 白砂糖 | SR | 13% | 5% | SR603 交易保证金比例27% | ||
| 精对苯二甲酸 | TA | 19% | 9% | TA603 交易保证金比例28% TA604 交易保证金比例21% TA605 交易保证金比例21% TA603 涨跌停板幅度7% TA604 涨跌停板幅度10% TA605 涨跌停板幅度10% | TA604 第1个涨停板 TA605 第1个涨停板 TA606 第1个涨停板 TA607 第1个涨停板 TA608 第1个涨停板 TA609 第1个涨停板 TA610 第1个涨停板 TA611 第1个涨停板 TA612 第1个涨停板 TA701 第1个涨停板 TA702 第1个涨停板 | |
| 尿素 | UR | 17% | 7% | UR603 交易保证金比例29% | ||
| 优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | WH603 交易保证金比例35% | ||
| 动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 21% | 10% | bc2603 交易保证金比例24% bc2702 涨跌停板幅度20% | |
| SCFIS欧线 | ec | 38% | 20% | ec2610 涨跌停板幅度18% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 35% | 17% | lu2611 交易保证金比例32% lu2612 交易保证金比例32% lu2701 交易保证金比例32% lu2702 交易保证金比例32% lu2703 交易保证金比例32% lu2604-lu2610涨跌停板幅度20% | lu2604-lu2610合约出现第1个涨停板 | |
| 20号胶 | nr | 21% | 9% | nr2603 交易保证金比例25% | ||
| 原油 | sc | 32% | 17% | sc2604 交易保证金比例35% sc2605 交易保证金比例35% sc2606 交易保证金比例35% sc2607 交易保证金比例35% sc2608 交易保证金比例35% sc2609 交易保证金比例35% sc2610 交易保证金比例35% sc2611 交易保证金比例35% sc2612 交易保证金比例35% sc2604-sc2612 涨跌停板幅度20% | sc2604-sc2612合约出现第1个涨停板 | |
提示:
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
原木期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原木期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
多晶硅期权公式中标的期货合约交易保证金同上述多晶硅期货交易保证金比例
瓶片期权公式中标的期货合约交易保证金同上述瓶片期货交易保证金比例
铸造铝合金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铸造铝合金期货交易保证金比例
纯苯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纯苯期货交易保证金比例
丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述丙烯期货交易保证金比例
胶版印刷纸期权公式中标的期货合约交易保证金同上述胶版印刷纸期货交易保证金比例
燃料油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述燃料油期货交易保证金比例
石油沥青期权公式中标的期货合约交易保证金同上述石油沥青期货交易保证金比例
纸浆期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纸浆期货交易保证金比例
生猪期权公式中标的期货合约交易保证金同上述生猪期货交易保证金比例
钯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述钯期货交易保证金比例
铂期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铂期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%










