| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241206 | 1.7760 | 2.0781 |
| 20241205 | 1.7652 | 2.0673 |
| 20241204 | 1.7616 | 2.0637 |
| 20241203 | 1.7663 | 2.0684 |
| 20241202 | 1.7652 | 2.0673 |
| 20241129 | 1.7519 | 2.0540 |
| 20241128 | 1.7447 | 2.0468 |
| 20241127 | 1.7456 | 2.0477 |
| 20241126 | 1.7355 | 2.0376 |
| 20241125 | 1.7405 | 2.0426 |
| 20241122 | 1.7408 | 2.0429 |
| 20241121 | 1.7565 | 2.0586 |
| 20241120 | 1.7594 | 2.0615 |
| 20241119 | 1.7467 | 2.0488 |
| 20241118 | 1.7306 | 2.0327 |
| 20241115 | 1.7399 | 2.0420 |
| 20241114 | 1.7498 | 2.0519 |
| 20241113 | 1.7620 | 2.0641 |
| 20241112 | 1.7591 | 2.0612 |
| 20241111 | 1.7672 | 2.0693 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序