| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.6014 | 1.9035 |
| 20240902 | 1.6018 | 1.9039 |
| 20240830 | 1.6054 | 1.9075 |
| 20240829 | 1.5954 | 1.8975 |
| 20240828 | 1.5942 | 1.8963 |
| 20240827 | 1.5951 | 1.8972 |
| 20240826 | 1.5992 | 1.9013 |
| 20240823 | 1.5943 | 1.8964 |
| 20240822 | 1.5935 | 1.8956 |
| 20240821 | 1.5967 | 1.8988 |
| 20240820 | 1.5997 | 1.9018 |
| 20240819 | 1.6067 | 1.9088 |
| 20240816 | 1.5983 | 1.9004 |
| 20240815 | 1.6081 | 1.9102 |
| 20240814 | 1.6094 | 1.9115 |
| 20240813 | 1.6125 | 1.9146 |
| 20240812 | 1.6140 | 1.9161 |
| 20240809 | 1.6182 | 1.9203 |
| 20240808 | 1.6175 | 1.9196 |
| 20240807 | 1.6197 | 1.9218 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序