| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130625 | 0.9840 | 0.9840 |
| 20130624 | 0.9810 | 0.9810 |
| 20130621 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20130620 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20130619 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20130618 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20130617 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20130614 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20130613 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20130607 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20130606 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20130605 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20130604 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20130603 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20130531 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20130530 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20130529 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20130528 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20130527 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20130524 | 1.0060 | 1.0060 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序