| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150210 | 1.1650 | 1.1950 |
| 20150209 | 1.1610 | 1.1910 |
| 20150206 | 1.1570 | 1.1870 |
| 20150205 | 1.1630 | 1.1930 |
| 20150204 | 1.1660 | 1.1960 |
| 20150203 | 1.1650 | 1.1950 |
| 20150202 | 1.1580 | 1.1880 |
| 20150130 | 1.1670 | 1.1970 |
| 20150129 | 1.1730 | 1.2030 |
| 20150128 | 1.1800 | 1.2100 |
| 20150127 | 1.1870 | 1.2170 |
| 20150126 | 1.1880 | 1.2180 |
| 20150123 | 1.1900 | 1.2200 |
| 20150122 | 1.1910 | 1.2210 |
| 20150121 | 1.1830 | 1.2130 |
| 20150120 | 1.1680 | 1.1980 |
| 20150119 | 1.1640 | 1.1940 |
| 20150116 | 1.1930 | 1.2230 |
| 20150115 | 1.1880 | 1.2180 |
| 20150114 | 1.2090 | 1.2090 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序