| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141113 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20141112 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20141111 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20141110 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20141107 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20141106 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20141105 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20141104 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20141103 | 1.1170 | 1.1170 |
| 20141031 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20141030 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20141029 | 1.1130 | 1.1130 |
| 20141028 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20141027 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20141024 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20141023 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20141022 | 1.1130 | 1.1130 |
| 20141021 | 1.1130 | 1.1130 |
| 20141020 | 1.1130 | 1.1130 |
| 20141017 | 1.1090 | 1.1090 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序