| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160929 | 1.2040 | 1.3840 |
| 20160928 | 1.2040 | 1.3840 |
| 20160927 | 1.2040 | 1.3840 |
| 20160926 | 1.2040 | 1.3840 |
| 20160923 | 1.2040 | 1.3840 |
| 20160922 | 1.2030 | 1.3830 |
| 20160921 | 1.2020 | 1.3820 |
| 20160920 | 1.2020 | 1.3820 |
| 20160919 | 1.2020 | 1.3820 |
| 20160914 | 1.2010 | 1.3810 |
| 20160913 | 1.2010 | 1.3810 |
| 20160912 | 1.2010 | 1.3810 |
| 20160909 | 1.2020 | 1.3820 |
| 20160908 | 1.2020 | 1.3820 |
| 20160907 | 1.2020 | 1.3820 |
| 20160906 | 1.2020 | 1.3820 |
| 20160905 | 1.2010 | 1.3810 |
| 20160902 | 1.2010 | 1.3810 |
| 20160901 | 1.2010 | 1.3810 |
| 20160831 | 1.2010 | 1.3810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序