| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160704 | 1.1840 | 1.3640 |
| 20160701 | 1.1830 | 1.3630 |
| 20160630 | 1.1820 | 1.3620 |
| 20160629 | 1.1810 | 1.3610 |
| 20160628 | 1.1810 | 1.3610 |
| 20160627 | 1.1800 | 1.3600 |
| 20160624 | 1.1790 | 1.3590 |
| 20160623 | 1.1780 | 1.3580 |
| 20160622 | 1.1780 | 1.3580 |
| 20160621 | 1.1780 | 1.3580 |
| 20160620 | 1.1780 | 1.3580 |
| 20160617 | 1.1780 | 1.3580 |
| 20160616 | 1.1770 | 1.3570 |
| 20160615 | 1.1770 | 1.3570 |
| 20160614 | 1.1760 | 1.3560 |
| 20160613 | 1.1750 | 1.3550 |
| 20160608 | 1.1750 | 1.3550 |
| 20160607 | 1.1750 | 1.3550 |
| 20160606 | 1.1750 | 1.3550 |
| 20160603 | 1.1750 | 1.3550 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序