| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180213 | 1.1670 | 1.3870 |
| 20180212 | 1.1650 | 1.3850 |
| 20180209 | 1.1630 | 1.3830 |
| 20180208 | 1.1690 | 1.3890 |
| 20180207 | 1.1700 | 1.3900 |
| 20180206 | 1.1710 | 1.3910 |
| 20180205 | 1.1740 | 1.3940 |
| 20180202 | 1.1700 | 1.3900 |
| 20180201 | 1.1690 | 1.3890 |
| 20180131 | 1.1730 | 1.3930 |
| 20180130 | 1.1720 | 1.3920 |
| 20180129 | 1.1730 | 1.3930 |
| 20180126 | 1.1800 | 1.4000 |
| 20180125 | 1.1790 | 1.3990 |
| 20180124 | 1.1780 | 1.3980 |
| 20180123 | 1.1770 | 1.3970 |
| 20180122 | 1.1760 | 1.3960 |
| 20180119 | 1.1740 | 1.3940 |
| 20180118 | 1.1720 | 1.3920 |
| 20180117 | 1.1720 | 1.3920 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序