| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180521 | 1.1780 | 1.3980 |
| 20180518 | 1.1750 | 1.3950 |
| 20180517 | 1.1720 | 1.3920 |
| 20180516 | 1.1730 | 1.3930 |
| 20180515 | 1.1750 | 1.3950 |
| 20180514 | 1.1730 | 1.3930 |
| 20180511 | 1.1750 | 1.3950 |
| 20180510 | 1.1790 | 1.3990 |
| 20180509 | 1.1780 | 1.3980 |
| 20180508 | 1.1760 | 1.3960 |
| 20180507 | 1.1750 | 1.3950 |
| 20180504 | 1.1710 | 1.3910 |
| 20180503 | 1.1720 | 1.3920 |
| 20180502 | 1.1670 | 1.3870 |
| 20180427 | 1.1690 | 1.3890 |
| 20180426 | 1.1700 | 1.3900 |
| 20180425 | 1.1710 | 1.3910 |
| 20180424 | 1.1710 | 1.3910 |
| 20180423 | 1.1690 | 1.3890 |
| 20180420 | 1.1750 | 1.3950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序