| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191230 | 1.3170 | 1.5370 |
| 20191227 | 1.3160 | 1.5360 |
| 20191226 | 1.3210 | 1.5410 |
| 20191225 | 1.3140 | 1.5340 |
| 20191224 | 1.3090 | 1.5290 |
| 20191223 | 1.3020 | 1.5220 |
| 20191220 | 1.3080 | 1.5280 |
| 20191219 | 1.3090 | 1.5290 |
| 20191218 | 1.3090 | 1.5290 |
| 20191217 | 1.3080 | 1.5280 |
| 20191216 | 1.3050 | 1.5250 |
| 20191213 | 1.2970 | 1.5170 |
| 20191212 | 1.2930 | 1.5130 |
| 20191211 | 1.2900 | 1.5100 |
| 20191210 | 1.2870 | 1.5070 |
| 20191209 | 1.2850 | 1.5050 |
| 20191206 | 1.2840 | 1.5040 |
| 20191205 | 1.2810 | 1.5010 |
| 20191204 | 1.2790 | 1.4990 |
| 20191203 | 1.2790 | 1.4990 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序