| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190927 | 1.2790 | 1.4990 |
| 20190926 | 1.2760 | 1.4960 |
| 20190925 | 1.2820 | 1.5020 |
| 20190924 | 1.2810 | 1.5010 |
| 20190923 | 1.2810 | 1.5010 |
| 20190920 | 1.2830 | 1.5030 |
| 20190919 | 1.2780 | 1.4980 |
| 20190918 | 1.2760 | 1.4960 |
| 20190917 | 1.2750 | 1.4950 |
| 20190916 | 1.2810 | 1.5010 |
| 20190912 | 1.2840 | 1.5040 |
| 20190911 | 1.2820 | 1.5020 |
| 20190910 | 1.2830 | 1.5030 |
| 20190909 | 1.2830 | 1.5030 |
| 20190906 | 1.2800 | 1.5000 |
| 20190905 | 1.2750 | 1.4950 |
| 20190904 | 1.2690 | 1.4890 |
| 20190903 | 1.2680 | 1.4880 |
| 20190902 | 1.2640 | 1.4840 |
| 20190830 | 1.2600 | 1.4800 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序