| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210527 | 1.5620 | 1.8640 |
| 20210526 | 1.5590 | 1.8610 |
| 20210525 | 1.5550 | 1.8570 |
| 20210524 | 1.5520 | 1.8540 |
| 20210521 | 1.5510 | 1.8530 |
| 20210520 | 1.5480 | 1.8500 |
| 20210519 | 1.5510 | 1.8530 |
| 20210518 | 1.5520 | 1.8540 |
| 20210517 | 1.5490 | 1.8510 |
| 20210514 | 1.5470 | 1.8490 |
| 20210513 | 1.5450 | 1.8470 |
| 20210512 | 1.5520 | 1.8540 |
| 20210511 | 1.5470 | 1.8490 |
| 20210510 | 1.5510 | 1.8530 |
| 20210507 | 1.5460 | 1.8480 |
| 20210506 | 1.5470 | 1.8490 |
| 20210430 | 1.5430 | 1.8450 |
| 20210429 | 1.5430 | 1.8450 |
| 20210428 | 1.5400 | 1.8420 |
| 20210427 | 1.5370 | 1.8390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序