| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210823 | 1.6640 | 1.9660 |
| 20210820 | 1.6550 | 1.9570 |
| 20210819 | 1.6560 | 1.9580 |
| 20210818 | 1.6590 | 1.9610 |
| 20210817 | 1.6580 | 1.9600 |
| 20210816 | 1.6670 | 1.9690 |
| 20210813 | 1.6750 | 1.9770 |
| 20210812 | 1.6700 | 1.9720 |
| 20210811 | 1.6660 | 1.9680 |
| 20210810 | 1.6530 | 1.9550 |
| 20210809 | 1.6510 | 1.9530 |
| 20210806 | 1.6530 | 1.9550 |
| 20210805 | 1.6450 | 1.9470 |
| 20210804 | 1.6510 | 1.9530 |
| 20210803 | 1.6360 | 1.9380 |
| 20210802 | 1.6540 | 1.9560 |
| 20210730 | 1.6470 | 1.9490 |
| 20210729 | 1.6380 | 1.9400 |
| 20210728 | 1.6230 | 1.9250 |
| 20210727 | 1.6360 | 1.9380 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序