| 华夏双债增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230417 | 1.6220 | 1.9240 |
| 20230414 | 1.6210 | 1.9230 |
| 20230413 | 1.6130 | 1.9150 |
| 20230412 | 1.6170 | 1.9190 |
| 20230411 | 1.6120 | 1.9140 |
| 20230410 | 1.6160 | 1.9180 |
| 20230407 | 1.6180 | 1.9200 |
| 20230406 | 1.6130 | 1.9150 |
| 20230404 | 1.6110 | 1.9130 |
| 20230403 | 1.6120 | 1.9140 |
| 20230331 | 1.6100 | 1.9120 |
| 20230330 | 1.6060 | 1.9080 |
| 20230329 | 1.6080 | 1.9100 |
| 20230328 | 1.6100 | 1.9120 |
| 20230327 | 1.6120 | 1.9140 |
| 20230324 | 1.6130 | 1.9150 |
| 20230323 | 1.6130 | 1.9150 |
| 20230322 | 1.6130 | 1.9150 |
| 20230321 | 1.6110 | 1.9130 |
| 20230320 | 1.6070 | 1.9090 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序