| 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160725 | 1.2050 | 1.2050 |
| 20160722 | 1.1970 | 1.1970 |
| 20160721 | 1.1940 | 1.1940 |
| 20160720 | 1.2020 | 1.2020 |
| 20160719 | 1.1910 | 1.1910 |
| 20160718 | 1.1920 | 1.1920 |
| 20160715 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20160714 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20160713 | 1.1870 | 1.1870 |
| 20160712 | 1.1940 | 1.1940 |
| 20160711 | 1.1860 | 1.1860 |
| 20160708 | 1.1780 | 1.1780 |
| 20160707 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20160706 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20160705 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20160630 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20160629 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20160628 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20160627 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20160624 | 1.0910 | 1.0910 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序