| 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141105 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20141104 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20141103 | 0.9810 | 0.9810 |
| 20141031 | 0.9760 | 0.9760 |
| 20141030 | 0.9700 | 0.9700 |
| 20141029 | 0.9640 | 0.9640 |
| 20141028 | 0.9760 | 0.9760 |
| 20141027 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20141024 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20141023 | 0.9680 | 0.9680 |
| 20141022 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20141021 | 0.9620 | 0.9620 |
| 20141020 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20141017 | 0.9320 | 0.9320 |
| 20141016 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20141015 | 0.9070 | 0.9070 |
| 20141014 | 0.8900 | 0.8900 |
| 20141013 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20141010 | 0.9030 | 0.9030 |
| 20141009 | 0.9240 | 0.9240 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序