| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231031 | 0.9479 | 2.0600% |
| 20231030 | 0.4957 | 1.8150% |
| 20231028 | 0.9866 | 1.8100% |
| 20231027 | 0.4904 | 1.8040% |
| 20231026 | 0.4985 | 1.7830% |
| 20231025 | 0.4915 | 1.7750% |
| 20231024 | 0.4876 | 1.7700% |
| 20231023 | 0.4851 | 1.7660% |
| 20231021 | 0.9764 | 1.7660% |
| 20231020 | 0.4509 | 1.7700% |
| 20231019 | 0.4831 | 1.7980% |
| 20231018 | 0.4821 | 1.8080% |
| 20231017 | 0.4793 | 1.8380% |
| 20231016 | 0.4860 | 1.8710% |
| 20231014 | 0.9842 | 1.9010% |
| 20231013 | 0.5034 | 1.9180% |
| 20231012 | 0.5023 | 1.9210% |
| 20231011 | 0.5370 | 1.9240% |
| 20231010 | 0.5430 | 1.9090% |
| 20231009 | 0.5418 | 1.8900% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序