| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230909 | 0.9259 | 1.7260% |
| 20230908 | 0.4624 | 1.7270% |
| 20230907 | 0.4871 | 1.7280% |
| 20230906 | 0.4651 | 1.7110% |
| 20230905 | 0.4726 | 1.7080% |
| 20230904 | 0.4686 | 1.7910% |
| 20230902 | 0.9284 | 1.7450% |
| 20230901 | 0.4641 | 1.7450% |
| 20230831 | 0.4552 | 1.7450% |
| 20230830 | 0.4599 | 1.7520% |
| 20230829 | 0.6274 | 1.7560% |
| 20230828 | 0.3823 | 1.8020% |
| 20230826 | 0.9289 | 1.9480% |
| 20230825 | 0.4635 | 1.9580% |
| 20230824 | 0.4685 | 1.9630% |
| 20230823 | 0.4670 | 1.9620% |
| 20230822 | 0.7143 | 1.9610% |
| 20230821 | 0.6573 | 1.8290% |
| 20230819 | 0.9484 | 1.7280% |
| 20230818 | 0.4720 | 1.7290% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序