| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220621 | 1.2226 | 2.4440% |
| 20220620 | 0.4878 | 2.0520% |
| 20220618 | 0.9870 | 2.0540% |
| 20220617 | 0.9314 | 2.0520% |
| 20220616 | 0.5164 | 1.8180% |
| 20220615 | 0.4859 | 1.8030% |
| 20220614 | 0.4878 | 1.8060% |
| 20220613 | 0.4914 | 1.8080% |
| 20220611 | 0.9830 | 1.8060% |
| 20220610 | 0.4901 | 1.8090% |
| 20220609 | 0.4880 | 1.8120% |
| 20220608 | 0.4915 | 1.8150% |
| 20220607 | 0.4921 | 1.8160% |
| 20220606 | 0.4883 | 1.8130% |
| 20220603 | 1.4835 | 1.8150% |
| 20220602 | 0.4937 | 1.8200% |
| 20220601 | 0.4941 | 1.8170% |
| 20220531 | 0.4869 | 2.0520% |
| 20220530 | 0.4912 | 2.0490% |
| 20220528 | 0.9968 | 2.0630% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序