| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220506 | 0.5204 | 1.9210% |
| 20220505 | 0.5208 | 1.9210% |
| 20220430 | 2.6078 | 1.9230% |
| 20220429 | 0.5213 | 2.4100% |
| 20220428 | 0.5245 | 2.4190% |
| 20220427 | 1.2292 | 2.4250% |
| 20220426 | 0.6704 | 2.0550% |
| 20220425 | 0.5375 | 1.9840% |
| 20220423 | 1.0846 | 1.9830% |
| 20220422 | 0.5384 | 1.9780% |
| 20220421 | 0.5361 | 1.9760% |
| 20220420 | 0.5341 | 1.9760% |
| 20220419 | 0.5370 | 1.9740% |
| 20220418 | 0.5353 | 1.9760% |
| 20220416 | 1.0751 | 1.9840% |
| 20220415 | 0.5347 | 2.0020% |
| 20220414 | 0.5356 | 2.0110% |
| 20220413 | 0.5318 | 2.0170% |
| 20220412 | 0.5401 | 2.0220% |
| 20220411 | 0.5502 | 2.0280% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序