| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210128 | 0.8385 | 2.6860% |
| 20210127 | 0.6318 | 2.5650% |
| 20210126 | 0.6844 | 2.5570% |
| 20210125 | 0.6367 | 2.5220% |
| 20210123 | 1.2675 | 2.5170% |
| 20210122 | 1.0254 | 2.5140% |
| 20210121 | 0.6116 | 2.4570% |
| 20210120 | 0.6164 | 2.4640% |
| 20210119 | 0.6197 | 2.4760% |
| 20210118 | 0.6262 | 2.4800% |
| 20210116 | 1.2630 | 2.4970% |
| 20210115 | 0.9184 | 2.5270% |
| 20210114 | 0.6243 | 2.3850% |
| 20210113 | 0.6387 | 2.3990% |
| 20210112 | 0.6282 | 2.4320% |
| 20210111 | 0.6575 | 2.4700% |
| 20210109 | 1.3192 | 2.4950% |
| 20210108 | 0.6524 | 2.5480% |
| 20210107 | 0.6512 | 2.5790% |
| 20210106 | 0.7000 | 2.6040% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序