| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20201215 | 0.6619 | 2.7900% |
| 20201214 | 0.6441 | 2.7570% |
| 20201212 | 1.3091 | 2.7310% |
| 20201211 | 1.2971 | 2.6860% |
| 20201210 | 0.7290 | 2.3160% |
| 20201209 | 0.6361 | 2.2480% |
| 20201208 | 0.6004 | 2.2520% |
| 20201207 | 0.5965 | 2.2740% |
| 20201205 | 1.2240 | 2.2990% |
| 20201204 | 0.6060 | 2.3370% |
| 20201203 | 0.6003 | 2.3560% |
| 20201202 | 0.6448 | 2.3680% |
| 20201201 | 0.6415 | 2.3510% |
| 20201130 | 0.6428 | 2.3340% |
| 20201128 | 1.2952 | 2.3100% |
| 20201127 | 0.6420 | 2.2600% |
| 20201126 | 0.6222 | 2.2350% |
| 20201125 | 0.6129 | 2.5310% |
| 20201124 | 0.6091 | 2.5100% |
| 20201123 | 0.5986 | 2.7070% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序