| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190920 | 0.4958 | 1.8320% |
| 20190919 | 0.4901 | 1.8490% |
| 20190918 | 0.4696 | 1.8600% |
| 20190917 | 0.4864 | 1.8770% |
| 20190916 | 0.4832 | 1.8850% |
| 20190913 | 1.5838 | 1.8910% |
| 20190912 | 0.5117 | 1.8530% |
| 20190911 | 0.5011 | 1.8460% |
| 20190910 | 0.5023 | 2.5640% |
| 20190909 | 0.4940 | 2.5530% |
| 20190907 | 1.0182 | 2.5430% |
| 20190906 | 0.4935 | 2.5210% |
| 20190905 | 0.4991 | 2.5090% |
| 20190904 | 1.8492 | 2.4910% |
| 20190903 | 0.4814 | 1.7620% |
| 20190902 | 0.4750 | 1.7510% |
| 20190831 | 0.9777 | 1.7540% |
| 20190830 | 0.4695 | 1.7610% |
| 20190829 | 0.4653 | 1.7700% |
| 20190828 | 0.4813 | 1.7840% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序