| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190807 | 0.4541 | 2.4100% |
| 20190806 | 0.4742 | 2.4100% |
| 20190805 | 0.4980 | 2.4140% |
| 20190803 | 1.0373 | 2.4150% |
| 20190802 | 0.4940 | 2.3670% |
| 20190801 | 1.6094 | 2.3540% |
| 20190731 | 0.4554 | 1.7630% |
| 20190730 | 0.4815 | 2.1870% |
| 20190729 | 0.4999 | 2.1790% |
| 20190727 | 0.9458 | 2.3380% |
| 20190726 | 0.4706 | 2.4350% |
| 20190725 | 0.4985 | 2.4780% |
| 20190724 | 1.2532 | 2.8960% |
| 20190723 | 0.4659 | 2.4840% |
| 20190722 | 0.7980 | 2.5050% |
| 20190720 | 1.1283 | 2.3220% |
| 20190719 | 0.5515 | 2.2010% |
| 20190718 | 1.2793 | 2.1490% |
| 20190717 | 0.4833 | 1.8520% |
| 20190716 | 0.5047 | 1.8040% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序