| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180331 | 2.3477 | 4.4130% |
| 20180330 | 1.1722 | 4.2950% |
| 20180329 | 1.1775 | 4.2460% |
| 20180328 | 1.4084 | 4.1480% |
| 20180327 | 1.1260 | 3.9590% |
| 20180326 | 1.0503 | 3.9380% |
| 20180324 | 2.1306 | 4.4830% |
| 20180323 | 1.0826 | 4.5180% |
| 20180322 | 0.9973 | 4.5300% |
| 20180321 | 1.0606 | 4.5810% |
| 20180320 | 1.0860 | 4.5880% |
| 20180319 | 2.0541 | 4.6260% |
| 20180317 | 2.1937 | 4.0950% |
| 20180316 | 1.1046 | 4.0830% |
| 20180315 | 1.0911 | 4.0730% |
| 20180314 | 1.0741 | 4.3630% |
| 20180313 | 1.1561 | 4.3680% |
| 20180312 | 1.0769 | 4.3160% |
| 20180310 | 2.1726 | 4.3100% |
| 20180309 | 1.0867 | 4.2910% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序