| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180518 | 1.8559 | 3.7430% |
| 20180517 | 0.7483 | 3.6890% |
| 20180516 | 0.8631 | 3.7650% |
| 20180515 | 0.8903 | 3.7870% |
| 20180514 | 0.8830 | 3.7990% |
| 20180512 | 1.8079 | 3.7840% |
| 20180511 | 1.7551 | 3.7850% |
| 20180510 | 0.8897 | 3.5280% |
| 20180509 | 0.9033 | 3.8340% |
| 20180508 | 0.9115 | 3.7860% |
| 20180507 | 0.8566 | 3.7330% |
| 20180505 | 1.8098 | 3.7100% |
| 20180504 | 1.2788 | 3.6120% |
| 20180503 | 1.4556 | 3.3350% |
| 20180502 | 0.8148 | 3.0860% |
| 20180428 | 3.2555 | 3.4200% |
| 20180427 | 0.7658 | 3.5030% |
| 20180426 | 0.9922 | 3.5440% |
| 20180425 | 1.4367 | 3.4710% |
| 20180424 | 0.9177 | 3.1500% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序