| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20170107 | 1.3086 | 2.4990% |
| 20170106 | 0.9312 | 2.7650% |
| 20170105 | 0.4406 | 2.8760% |
| 20170104 | 0.5999 | 3.2140% |
| 20170103 | 0.6029 | 3.4200% |
| 20170101 | 1.8188 | 3.3950% |
| 20161230 | 1.1441 | 3.0640% |
| 20161229 | 1.0894 | 2.8490% |
| 20161228 | 0.9936 | 2.4350% |
| 20161227 | 0.5559 | 2.4420% |
| 20161226 | 0.6578 | 2.2710% |
| 20161224 | 1.4362 | 2.1410% |
| 20161223 | 0.7300 | 2.1690% |
| 20161222 | 0.2965 | 2.0120% |
| 20161221 | 1.0068 | 2.2370% |
| 20161220 | 0.2273 | 1.8810% |
| 20161219 | 0.4096 | 1.9660% |
| 20161217 | 1.4891 | 2.0430% |
| 20161216 | 0.4295 | 2.0070% |
| 20161215 | 0.7277 | 2.0580% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序