| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161124 | 0.7273 | 2.6540% |
| 20161123 | 0.7217 | 2.6470% |
| 20161122 | 0.7242 | 2.6430% |
| 20161121 | 0.7379 | 2.6390% |
| 20161119 | 1.4539 | 2.6210% |
| 20161118 | 0.7255 | 2.5970% |
| 20161117 | 0.7135 | 2.5830% |
| 20161116 | 0.7146 | 2.5830% |
| 20161115 | 0.7162 | 2.5750% |
| 20161114 | 0.7029 | 2.5860% |
| 20161112 | 1.4079 | 2.6970% |
| 20161111 | 0.6992 | 2.7090% |
| 20161110 | 0.7131 | 2.7160% |
| 20161109 | 0.6988 | 2.7150% |
| 20161108 | 0.7376 | 2.7210% |
| 20161107 | 0.9156 | 2.7080% |
| 20161105 | 1.4307 | 2.7070% |
| 20161104 | 0.7128 | 2.7040% |
| 20161103 | 0.7122 | 2.6990% |
| 20161102 | 0.7091 | 2.6240% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序