| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150828 | 1.7988 | 3.7270% |
| 20150827 | 0.6453 | 3.1100% |
| 20150826 | 0.6400 | 3.0970% |
| 20150825 | 0.9518 | 3.0880% |
| 20150824 | 1.8353 | 3.8020% |
| 20150822 | 1.2775 | 3.1590% |
| 20150821 | 0.6145 | 3.1320% |
| 20150820 | 0.6214 | 3.1310% |
| 20150819 | 0.6214 | 3.1110% |
| 20150818 | 2.3211 | 3.0970% |
| 20150817 | 0.6018 | 2.1560% |
| 20150815 | 1.2263 | 2.1650% |
| 20150814 | 0.6119 | 2.1930% |
| 20150813 | 0.5835 | 2.2070% |
| 20150812 | 0.5943 | 2.2340% |
| 20150811 | 0.5174 | 2.2480% |
| 20150810 | 0.6187 | 2.3170% |
| 20150808 | 1.2806 | 2.4300% |
| 20150807 | 0.6380 | 2.4500% |
| 20150806 | 0.6348 | 3.1040% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序