| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150716 | 0.6493 | 2.4460% |
| 20150715 | 0.6259 | 2.5030% |
| 20150714 | 0.6715 | 2.6000% |
| 20150713 | 0.6792 | 2.6530% |
| 20150711 | 1.3588 | 2.7500% |
| 20150710 | 0.7070 | 3.0110% |
| 20150709 | 0.7579 | 3.1240% |
| 20150708 | 0.8117 | 4.0270% |
| 20150707 | 0.7737 | 4.0790% |
| 20150706 | 0.8640 | 4.1690% |
| 20150704 | 1.8596 | 4.1540% |
| 20150703 | 0.9244 | 4.1040% |
| 20150702 | 2.4902 | 4.0810% |
| 20150701 | 0.9114 | 3.2420% |
| 20150630 | 0.9448 | 3.2380% |
| 20150629 | 0.8370 | 3.2190% |
| 20150627 | 1.7635 | 3.2540% |
| 20150626 | 0.8797 | 3.2760% |
| 20150625 | 0.8816 | 3.2860% |
| 20150624 | 0.9036 | 3.2970% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序