| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20140426 | 2.3597 | 5.2050% |
| 20140425 | 1.8078 | 5.2380% |
| 20140424 | 1.1716 | 4.9250% |
| 20140423 | 1.1751 | 4.9290% |
| 20140422 | 1.1653 | 4.9280% |
| 20140421 | 2.3022 | 5.3300% |
| 20140419 | 2.4230 | 4.6920% |
| 20140418 | 1.2079 | 4.6230% |
| 20140417 | 1.1789 | 4.5880% |
| 20140416 | 1.1745 | 4.5780% |
| 20140415 | 1.9362 | 4.7860% |
| 20140414 | 1.0776 | 4.6000% |
| 20140412 | 2.2915 | 4.6520% |
| 20140411 | 1.1409 | 4.6840% |
| 20140410 | 1.1580 | 4.6990% |
| 20140409 | 1.5748 | 4.6930% |
| 20140408 | 1.5792 | 4.5810% |
| 20140405 | 3.5299 | 4.3620% |
| 20140404 | 1.1703 | 4.8720% |
| 20140403 | 1.1463 | 4.8630% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序