| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20140313 | 1.2630 | 4.5270% |
| 20140312 | 1.2411 | 4.5510% |
| 20140311 | 1.2765 | 4.5750% |
| 20140310 | 1.2768 | 4.5980% |
| 20140308 | 2.4122 | 4.6340% |
| 20140307 | 1.2132 | 4.8650% |
| 20140306 | 1.3082 | 5.7640% |
| 20140305 | 1.2876 | 5.8180% |
| 20140304 | 1.3193 | 5.8850% |
| 20140303 | 1.3464 | 5.8920% |
| 20140301 | 2.8558 | 5.8930% |
| 20140228 | 2.9368 | 5.8000% |
| 20140227 | 1.4112 | 4.9720% |
| 20140226 | 1.4165 | 5.0230% |
| 20140225 | 1.3332 | 5.8360% |
| 20140224 | 1.3477 | 5.9180% |
| 20140222 | 2.6780 | 6.0000% |
| 20140221 | 1.3479 | 6.2210% |
| 20140220 | 1.5104 | 6.3250% |
| 20140219 | 2.9750 | 6.3420% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序