| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141112 | 0.8570 | 0.8570 |
| 20141111 | 0.8480 | 0.8480 |
| 20141110 | 0.8580 | 0.8580 |
| 20141107 | 0.8390 | 0.8390 |
| 20141106 | 0.8390 | 0.8390 |
| 20141105 | 0.8410 | 0.8410 |
| 20141104 | 0.8540 | 0.8540 |
| 20141103 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20141031 | 0.8580 | 0.8580 |
| 20141030 | 0.8820 | 0.8820 |
| 20141029 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20141028 | 0.8970 | 0.8970 |
| 20141027 | 0.8990 | 0.8990 |
| 20141024 | 0.8990 | 0.8990 |
| 20141023 | 0.9080 | 0.9080 |
| 20141022 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20141021 | 0.9160 | 0.9160 |
| 20141020 | 0.9080 | 0.9080 |
| 20141017 | 0.9090 | 0.9090 |
| 20141016 | 0.9070 | 0.9070 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序