| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150105 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20141231 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20141230 | 0.8830 | 0.8830 |
| 20141229 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20141226 | 0.8850 | 0.8850 |
| 20141225 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20141224 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20141223 | 0.8810 | 0.8810 |
| 20141222 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20141219 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20141218 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20141217 | 0.8900 | 0.8900 |
| 20141216 | 0.8890 | 0.8890 |
| 20141215 | 0.9030 | 0.9030 |
| 20141212 | 0.9020 | 0.9020 |
| 20141211 | 0.9040 | 0.9040 |
| 20141210 | 0.9140 | 0.9140 |
| 20141209 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20141208 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20141205 | 0.8870 | 0.8870 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序