| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160822 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20160819 | 1.0697 | 1.0697 |
| 20160818 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20160817 | 1.0646 | 1.0646 |
| 20160816 | 1.0685 | 1.0685 |
| 20160815 | 1.0665 | 1.0665 |
| 20160812 | 1.0646 | 1.0646 |
| 20160811 | 1.0682 | 1.0682 |
| 20160810 | 1.0743 | 1.0743 |
| 20160809 | 1.0715 | 1.0715 |
| 20160808 | 1.0632 | 1.0632 |
| 20160805 | 1.0837 | 1.0837 |
| 20160804 | 1.0729 | 1.0729 |
| 20160803 | 1.0829 | 1.0829 |
| 20160802 | 1.0763 | 1.0763 |
| 20160801 | 1.0695 | 1.0695 |
| 20160729 | 1.0612 | 1.0612 |
| 20160728 | 1.0677 | 1.0677 |
| 20160727 | 1.0528 | 1.0528 |
| 20160726 | 1.0541 | 1.0541 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序