| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160705 | 1.0725 | 1.0725 |
| 20160704 | 1.0768 | 1.0768 |
| 20160701 | 1.0617 | 1.0617 |
| 20160630 | 1.0462 | 1.0462 |
| 20160629 | 1.0515 | 1.0515 |
| 20160628 | 1.0474 | 1.0474 |
| 20160627 | 1.0506 | 1.0506 |
| 20160624 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20160623 | 1.0001 | 1.0001 |
| 20160622 | 0.9989 | 0.9989 |
| 20160621 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20160620 | 1.0123 | 1.0123 |
| 20160617 | 1.0153 | 1.0153 |
| 20160616 | 1.0323 | 1.0323 |
| 20160615 | 1.0147 | 1.0147 |
| 20160614 | 1.0099 | 1.0099 |
| 20160613 | 1.0106 | 1.0106 |
| 20160608 | 0.9863 | 0.9863 |
| 20160607 | 0.9785 | 0.9785 |
| 20160606 | 0.9770 | 0.9770 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序