| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180214 | 1.0045 | 1.0045 |
| 20180213 | 0.9971 | 0.9971 |
| 20180212 | 0.9932 | 0.9932 |
| 20180209 | 0.9915 | 0.9915 |
| 20180208 | 0.9904 | 0.9904 |
| 20180207 | 0.9925 | 0.9925 |
| 20180206 | 1.0049 | 1.0049 |
| 20180205 | 0.9987 | 0.9987 |
| 20180202 | 1.0069 | 1.0069 |
| 20180201 | 1.0057 | 1.0057 |
| 20180131 | 1.0081 | 1.0081 |
| 20180130 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20180129 | 1.0152 | 1.0152 |
| 20180126 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20180125 | 1.0257 | 1.0257 |
| 20180124 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20180123 | 1.0194 | 1.0194 |
| 20180122 | 1.0152 | 1.0152 |
| 20180119 | 1.0139 | 1.0139 |
| 20180118 | 1.0161 | 1.0161 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序