| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180411 | 1.0024 | 1.0024 |
| 20180410 | 0.9991 | 0.9991 |
| 20180409 | 0.9974 | 0.9974 |
| 20180404 | 0.9997 | 0.9997 |
| 20180403 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20180402 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20180331 | 0.9939 | 0.9939 |
| 20180330 | 0.9939 | 0.9939 |
| 20180329 | 0.9919 | 0.9919 |
| 20180328 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20180327 | 1.0072 | 1.0072 |
| 20180326 | 1.0077 | 1.0077 |
| 20180323 | 1.0101 | 1.0101 |
| 20180322 | 0.9999 | 0.9999 |
| 20180321 | 0.9912 | 0.9912 |
| 20180320 | 0.9905 | 0.9905 |
| 20180319 | 0.9873 | 0.9873 |
| 20180316 | 0.9931 | 0.9931 |
| 20180315 | 0.9959 | 0.9959 |
| 20180314 | 0.9965 | 0.9965 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序