| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191122 | 1.2156 | 1.2156 |
| 20191121 | 1.2145 | 1.2145 |
| 20191120 | 1.2150 | 1.2150 |
| 20191119 | 1.2108 | 1.2108 |
| 20191118 | 1.2049 | 1.2049 |
| 20191115 | 1.2061 | 1.2061 |
| 20191114 | 1.2091 | 1.2091 |
| 20191113 | 1.2049 | 1.2049 |
| 20191112 | 1.1942 | 1.1942 |
| 20191111 | 1.2051 | 1.2051 |
| 20191108 | 1.2071 | 1.2071 |
| 20191107 | 1.2237 | 1.2237 |
| 20191106 | 1.2243 | 1.2243 |
| 20191105 | 1.2424 | 1.2424 |
| 20191104 | 1.2480 | 1.2480 |
| 20191101 | 1.2506 | 1.2506 |
| 20191031 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20191030 | 1.2381 | 1.2381 |
| 20191029 | 1.2414 | 1.2414 |
| 20191028 | 1.2524 | 1.2524 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序