| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190930 | 1.2558 | 1.2558 |
| 20190927 | 1.2593 | 1.2593 |
| 20190926 | 1.2666 | 1.2666 |
| 20190925 | 1.2842 | 1.2842 |
| 20190924 | 1.2762 | 1.2762 |
| 20190923 | 1.2717 | 1.2717 |
| 20190920 | 1.2586 | 1.2586 |
| 20190919 | 1.2530 | 1.2530 |
| 20190918 | 1.2577 | 1.2577 |
| 20190917 | 1.2535 | 1.2535 |
| 20190916 | 1.2562 | 1.2562 |
| 20190912 | 1.2572 | 1.2572 |
| 20190911 | 1.2550 | 1.2550 |
| 20190910 | 1.2525 | 1.2525 |
| 20190909 | 1.2700 | 1.2700 |
| 20190906 | 1.2725 | 1.2725 |
| 20190905 | 1.3055 | 1.3055 |
| 20190904 | 1.3018 | 1.3018 |
| 20190903 | 1.2953 | 1.2953 |
| 20190902 | 1.2875 | 1.2875 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序